Tregaron boasts thousands of trees in our woodlands. Our tree canopy offers cooling shade in the hot summer months, homes and migration spots for birds, and ground for fungi and other biodiverse plants to take root. Over the past twenty years of the Tregaron Conservancy’s history, we have planted over 300 trees, with a focus on enhancing our native ecosystem.
As part of the Conservancy’s ongoing forest management and in anticipation of our 20th anniversary, we commissioned arborists from Davey Tree to identify, evaluate, and tag over 800 trees across the Tregaron landscape. The arborists carefully recorded the species, location, and condition of each tree, creating a living inventory of our historic grounds. The inventory includes both canopy and understory trees, including those recently planted by the Conservancy. The map and inventory are valuable tools in the Conservancy’s ongoing work to care for our trees.
This project highlights the extraordinary diversity of Tregaron’s woodlands. Spanning 13 acres, our Conservancy is home to well over 600 native trees, representing at least 72 unique species.
Use our map and searchable database below to identify trees you come across during your walks in Tregaron or to locate examples of your favorite species!
Tree Tag Lookup
| TAG | BOTANICAL NAME | COMMON NAME |
|---|---|---|
| 1 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 2 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 3 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 4 | Liquidambar styraciflua | American Sweetgum |
| 5 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 6 | Liquidambar styraciflua | American Sweetgum |
| 7 | Liquidambar styraciflua | American Sweetgum |
| 8 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 9 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 10 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 11 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 12 | Acer negundo | Boxelder |
| 13 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 14 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 15 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 16 | Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree |
| 17 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 18 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 19 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 20 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 21 | Taxodium distichum | Common Baldcypress |
| 22 | Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree |
| 23 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 24 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 25 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 26 | Taxodium distichum | Common Baldcypress |
| 27 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 28 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 29 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 30 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 31 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 32 | Acer palmatum | Japanese Maple |
| 33 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 34 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 35 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 60 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 61 | Ilex opaca | American Holly |
| 62 | Ilex opaca | American Holly |
| 63 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 64 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 65 | Acer rubrum | Red Maple |
| 66 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 67 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 68 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 69 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 70 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 71 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 72 | Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| 73 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 74 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 75 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 76 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 77 | Ostrya virginiana | American Hophornbeam |
| 78 | Ostrya virginiana | American Hophornbeam |
| 79 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 80 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 81 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 82 | Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| 83 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 84 | Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| 85 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 86 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 87 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 88 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 89 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 90 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 91 | Cercidiphyllum japonicum | Katsuratree |
| 92 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 93 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 94 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 95 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 96 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 97 | Betula nigra | River Birch |
| 98 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 99 | Betula nigra | River Birch |
| 101 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 102 | Acer rubrum | Red Maple |
| 103 | Tilia americana | American Linden |
| 104 | Celtis occidentalis | Common Hackberry |
| 105 | Acer palmatum | Japanese Maple |
| 106 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 107 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 108 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 109 | Styrax japonicus | Japanese Snowbell |
| 110 | Celtis occidentalis | Common Hackberry |
| 111 | Celtis occidentalis | Common Hackberry |
| 112 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 113 | Styrax japonicus | Japanese Snowbell |
| 114 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 115 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 116 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 117 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 118 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 119 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 120 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 121 | Ilex spp. | Holly Spp. |
| 122 | Ilex spp. | Holly Spp. |
| 123 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 124 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 125 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 126 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 127 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 128 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 129 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 130 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 131 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 132 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 133 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 134 | Malus spp. | Flowering Crabapple |
| 135 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 136 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 137 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 138 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 139 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 140 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 141 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 142 | Toona sinensis | Chinese Toon |
| 143 | Platanus occidentalis | American Sycamore |
| 144 | Quercus palustris | Pin Oak |
| 145 | Tilia americana | American Linden |
| 146 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 147 | Betula nigra | River Birch |
| 148 | Betula nigra | River Birch |
| 149 | Betula nigra | River Birch |
| 150 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 151 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 152 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 153 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 154 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 155 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 156 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 157 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 158 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 159 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 160 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 161 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 162 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 163 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 164 | Quercus alba | White Oak |
| 165 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 166 | Fraxinus pennsylvanica | Green Ash |
| 167 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 168 | Ilex opaca | American Holly |
| 169 | Ilex opaca | American Holly |
| 171 | Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
| 172 | Cornus kousa | Kousa Dogwood |
| 173 | Ilex opaca | American Holly |
| 174 | Ilex opaca | American Holly |
| 175 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 176 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 177 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 178 | Quercus alba | White Oak |
| 179 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 180 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 181 | Quercus alba | White Oak |
| 182 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 183 | Quercus alba | White Oak |
| 184 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 185 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 186 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 187 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 188 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 189 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 190 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 191 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 192 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 193 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 194 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 195 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 196 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 197 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 198 | Tilia americana | American Linden |
| 199 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 200 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 201 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 202 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 203 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 204 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 205 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 206 | Carya spp. | Hickory Spp. |
| 207 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 208 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 209 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 210 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 211 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 212 | Tilia americana | American Linden |
| 213 | Tilia americana | American Linden |
| 214 | Cercidiphyllum japonicum | Katsuratree |
| 215 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 216 | Ilex opaca | American Holly |
| 217 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 218 | Halesia tetraptera | Carolina Silverbell |
| 219 | Platanus occidentalis | American Sycamore |
| 220 | Halesia tetraptera | Carolina Silverbell |
| 221 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 222 | Carya glabra | Pignut Hickory |
| 223 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 224 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 225 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 226 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 227 | Quercus alba | White Oak |
| 228 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 229 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 230 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 231 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 232 | Tilia americana | American Linden |
| 233 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 234 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 235 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 236 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 237 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 238 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 239 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 240 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 242 | Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
| 243 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 244 | Tilia americana | American Linden |
| 245 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 246 | Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
| 247 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 248 | Tilia americana | American Linden |
| 249 | Malus spp. | Flowering Crabapple |
| 250 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 251 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 252 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 253 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 254 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 255 | Acer negundo | Boxelder |
| 256 | Acer negundo | Boxelder |
| 257 | Quercus palustris | Pin Oak |
| 258 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 259 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 260 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 261 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 262 | Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
| 263 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 264 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 265 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 266 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 267 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 268 | Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
| 269 | Acer rubrum | Red Maple |
| 270 | ZZ Unknown snag | Zz Unknown Snag |
| 271 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 272 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 273 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 274 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 275 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 276 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 277 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 278 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 280 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 281 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 282 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 283 | Acer rubrum | Red Maple |
| 284 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 285 | Catalpa speciosa | Northern Catalpa |
| 286 | Quercus shumardii | Shumard Oak |
| 287 | Quercus shumardii | Shumard Oak |
| 288 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 289 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 290 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 291 | Quercus alba | White Oak |
| 292 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 293 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 294 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 295 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 296 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 297 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 298 | Ailanthus altissima | Tree Of Heaven |
| 299 | Ilex opaca | American Holly |
| 300 | Ilex opaca | American Holly |
| 301 | Ilex opaca | American Holly |
| 302 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 303 | ZZ Unknown species | Zz Unknown Species |
| 304 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 305 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 306 | Acer negundo | Boxelder |
| 307 | Quercus alba | White Oak |
| 308 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 309 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 310 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 311 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 312 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 313 | Quercus alba | White Oak |
| 314 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 315 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 316 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 317 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 318 | Quercus alba | White Oak |
| 319 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 320 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 321 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 322 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 323 | Quercus alba | White Oak |
| 324 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 325 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 326 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 327 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 328 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 329 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 330 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 331 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 332 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 333 | Quercus spp. | Oak Spp. |
| 334 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 335 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 336 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 337 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 338 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 339 | Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
| 340 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 341 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 342 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 343 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 344 | Acer negundo | Boxelder |
| 345 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 346 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 347 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 348 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 349 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 350 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 351 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 352 | ZZ Unknown species | Zz Unknown Species |
| 353 | Acer rubrum | Red Maple |
| 354 | Acer palmatum | Japanese Maple |
| 355 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 356 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 357 | Acer negundo | Boxelder |
| 358 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 359 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 360 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 361 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 362 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 363 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 364 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 365 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 366 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 367 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 368 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 369 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 370 | Acer saccharinum | Silver Maple |
| 371 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 372 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 373 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 374 | Acer negundo | Boxelder |
| 375 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 376 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 377 | Acer negundo | Boxelder |
| 378 | Sassafras albidum | Sassafras |
| 379 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 380 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 381 | Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia |
| 382 | Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia |
| 383 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 384 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 385 | Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia |
| 386 | Acer saccharinum | Silver Maple |
| 387 | Acer × freemanii | Freeman Maple |
| 388 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 389 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 390 | Acer spp. | Maple Spp. |
| 391 | Acer rubrum | Red Maple |
| 392 | Acer rubrum | Red Maple |
| 393 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 394 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 395 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 396 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 397 | Acer negundo | Boxelder |
| 398 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 399 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 400 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 401 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 402 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 403 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 404 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 405 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 406 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 407 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 409 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 410 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 411 | Cornus florida | Flowering Dogwood |
| 412 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 413 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 414 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 415 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 416 | Nyssa sylvatica | Blackgum |
| 417 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 418 | Acer rubrum | Red Maple |
| 419 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 420 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 421 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 422 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 423 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 424 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 425 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 426 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 427 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 428 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 429 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 430 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 431 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 432 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 433 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 434 | Chionanthus virginicus | White Fringetree |
| 435 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 436 | Tilia americana | American Linden |
| 437 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 438 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 439 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 440 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 441 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 442 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 443 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 444 | Ostrya virginiana | American Hophornbeam |
| 445 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 446 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 447 | Acer negundo | Boxelder |
| 448 | Acer negundo | Boxelder |
| 449 | Acer negundo | Boxelder |
| 450 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 451 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 452 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 453 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 454 | Maclura pomifera | Osage-orange |
| 455 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 456 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 457 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 458 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 459 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 460 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 461 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 462 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 463 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 464 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 465 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 466 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 467 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 468 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 469 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 470 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 471 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 472 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 473 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 474 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 475 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 476 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 477 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 478 | Acer negundo | Boxelder |
| 479 | Acer negundo | Boxelder |
| 480 | Acer negundo | Boxelder |
| 481 | Acer negundo | Boxelder |
| 482 | Acer negundo | Boxelder |
| 483 | Paulownia tomentosa | Royal Paulownia |
| 484 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 485 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 486 | Acer negundo | Boxelder |
| 487 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 488 | Acer negundo | Boxelder |
| 489 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 490 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 491 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 492 | Acer rubrum | Red Maple |
| 493 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 494 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 495 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 496 | Acer negundo | Boxelder |
| 497 | Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| 498 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 499 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 500 | Acer negundo | Boxelder |
| 501 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 502 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 503 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 504 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 505 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 506 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 507 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 508 | Magnolia grandiflora | Southern Magnolia |
| 509 | Quercus phellos | Willow Oak |
| 510 | Ostrya virginiana | American Hophornbeam |
| 511 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 512 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 513 | × Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| 514 | Acer negundo | Boxelder |
| 515 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 516 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 517 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 518 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 519 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 520 | Acer negundo | Boxelder |
| 521 | Acer negundo | Boxelder |
| 522 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 523 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 524 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 525 | Prunus serotina | Black Cherry |
| 526 | Pinus taeda | Loblolly Pine |
| 527 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 528 | ZZ Unknown snag | Zz Unknown Snag |
| 529 | Acer palmatum | Japanese Maple |
| 530 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 531 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 532 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 533 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 534 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 535 | Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
| 536 | Ulmus rubra | Slippery Elm |
| 537 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 538 | Tilia americana | American Linden |
| 539 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 540 | Tilia americana | American Linden |
| 541 | Tilia americana | American Linden |
| 542 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 543 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 544 | Tilia americana | American Linden |
| 545 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 546 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 547 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 548 | Morus spp. | Mulberry Spp. |
| 549 | Tilia americana | American Linden |
| 550 | Tilia americana | American Linden |
| 551 | Pinus virginiana | Virginia Pine |
| 552 | Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree |
| 553 | Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
| 554 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 555 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 556 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 557 | Pinus strobus | Eastern White Pine |
| 558 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 559 | Prunus avium | Sweet Cherry |
| 560 | Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| 561 | Quercus alba | White Oak |
| 562 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 563 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 564 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 565 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 566 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 567 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 568 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 569 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 570 | Fraxinus spp. | Ash Spp. |
| 571 | Quercus rubra | Northern Red Oak |
| 572 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 573 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 574 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 575 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 576 | Quercus montana | Chestnut Oak |
| 577 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 578 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 579 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 580 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 581 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 582 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 583 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 584 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 585 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 586 | ZZ Unknown snag | Zz Unknown Snag |
| 587 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 588 | Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| 589 | Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| 590 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 591 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 592 | Quercus alba | White Oak |
| 593 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 594 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 595 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 596 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 597 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 598 | Carya glabra | Pignut Hickory |
| 599 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 600 | Acer saccharum | Sugar Maple |
| 601 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 602 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 603 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 604 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 605 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 606 | Carya glabra | Pignut Hickory |
| 607 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 608 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 609 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 610 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 611 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 612 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 613 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 614 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 615 | Sassafras albidum | Sassafras |
| 616 | Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| 617 | Sassafras albidum | Sassafras |
| 618 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 619 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 620 | Juglans nigra | Black Walnut |
| 621 | Acer platanoides | Norway Maple |
| 622 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 623 | Fagus grandifolia | American Beech |
| 624 | Liriodendron tulipifera | Tuliptree |
| 625 | Quercus alba | White Oak |
